ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2567 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2567 ประเภท : XD
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. น.ส. มัณฑนา อัศวเมธา 46,860,000 14.20
2. นายสง่า บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
3. นายสมชาย บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
4. นายณพล บุญสงเคราะห์ 30,360,000 9.20
5. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
6. น.ส. ณัฐา บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
7. น.ส. พลอยนภัส บุญสงเคราะห์ 15,312,000 4.64
8. น.ส. บุณยวีร์ บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
9. น.ส. นิชาภา บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
10. น.ส. จารุวรรณ ก่อเกียรติวนิช 11,880,000 3.60
11. นายคเชนทร์ เบญจกุล 7,133,730 2.16
12. STATE STREET EUROPE LIMITED 5,975,200 1.81
13. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 5,324,230 1.61
14. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG 2,668,923 0.81
15. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 2,209,200 0.67
16. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 1,859,110 0.56
17. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,760,000 0.53
18. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,651,550 0.50
อื่นๆ 53,918,011 16.35
รวม 329,999,954 100.00